2019 SEASON
大学選手権
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12.21 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2020.01.02 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | ||||
| 2020.01.11 | 国立競技場 | 登録メンバー |
関東大学対抗戦
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.08.31 | 菅平サニアパークC | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.09.08 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.09.15 | 足利市総合運動公園陸上競技場 | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.11.04 | 上柚木公園陸上競技場 | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.11.10 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.11.24 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | ||||
| 2019.12.01 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー |
関東大学ジュニア選手権
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.09.22 | 帝京大学百草グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.09.29 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.10.13 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.10.27 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー |
関東大学春季大会
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.04.28 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.05.04 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.05.12 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.05.26 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.06.16 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート |
定期戦
招待試合
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.05.19 | 静岡草薙総合運動場 | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.06.02 | 成田市中台運動公園陸上競技場 | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.06.09 | 大分市市営陸上競技場 | 登録メンバー | 試合レポート |
練習試合
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.04.28 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.05.04 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.05.11 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.05.18 | 東海大学湘南グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.05.18 | 東海大学湘南グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.06.01 | 帝京大学百草グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.06.08 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.06.08 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.06.16 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.07.06 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.07.07 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.07.27 | 日野自動車総合グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.07.28 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.08.11 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.08.11 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.08.21 | サニアパークメイングラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.08.21 | サニアパークメイングラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.08.24 | ロッジすずもと34番グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.08.24 | ロッジすずもと34番グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.08.30 | サニアパークAグラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.08.30 | サニアパークAグラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.09.22 | 帝京大学百草グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.09.29 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.10.05 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.10.06 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
| 2019.10.13 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.10.27 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.11.17 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.12.14 | 明治大学・八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2019.12.26 | 早稲田大学・上井草グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート |
