2024 SEASON
関東大学対抗戦
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
第一戦 | 2024.09.08 | 月寒屋外競技場 | 登録メンバー | 試合レポート | ||
第二戦 | 2024.09.22 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | |||
第三戦 | 2024.09.28 | 小田原市城山陸上競技場 | 登録メンバー | |||
第四戦 | 2024.10.12 | 太田市運動公園陸上競技場 | 登録メンバー | 試合レポート | ||
第五戦 | 2024.11.03 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | 試合レポート | ||
第六戦 | 2024.11.17 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | 試合レポート | ||
最終戦 | 2024.12.01 | 国立競技場 | 登録メンバー | 試合レポート |
関東大学ジュニア選手権
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.15 | 明治大学 八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.10.13 | 明治大学 八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.10.20 | 早稲田大学 上井草グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.10.27 | 帝京大学 百草グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.11.24 | 帝京大学 百草グラウンド | 登録メンバー |
関東大学春季大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.28 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.05.19 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.06.02 | デンカビックスワンスタジアム | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.06.09 | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.06.16 | 熊谷ラグビー場 | 登録メンバー | 試合レポート |
東日本セブンズ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.14 | 熊谷ラグビー場Aグラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.04.14 | 熊谷ラグビー場Aグラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.04.14 | 熊谷ラグビー場Aグラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.04.14 | 熊谷ラグビー場Aグラウンド | 登録メンバー |
定期戦
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.18 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.06.23 | 成田重兵衛スポーツフィールド中台陸上競技場 | 登録メンバー |
招待試合
練習試合
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.28 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.05.25 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.06.01 | 早稲田大学上井草グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.06.08 | 帝京大学百草グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.06.15 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.06.22 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.08.14 | サニアパークメイングラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.08.14 | サニアパークメイングラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.08.17 | サニアパークメイングラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.08.18 | サニアパークDグラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.08.18 | サニアパークDグラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.08.22 | サニアパークメイングラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.08.22 | サニアパークメイングラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.08.24 | サニアパークCグラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.08.25 | サニアパークメイングラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.09.15 | 明治大学 八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.10.13 | 明治大学 八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.10.20 | 早稲田大学 上井草グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2024.10.27 | 帝京大学 百草グラウンド | 登録メンバー | ||||
2024.11.24 | 帝京大学 百草グラウンド | 登録メンバー |