2023 SEASON
関東大学対抗戦
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.09 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | ||||
2023.09.24 | 秩父宮ラグビー場 | 試合前 | 登録メンバー | |||
2023.10.01 | いわきグリーンフィールド | 試合前 | ||||
2023.10.15 | 大和スポーツセンター競技場 | 試合前 | ||||
2023.11.05 | 熊谷ラグビー場 | 試合前 | ||||
2023.11.19 | 秩父宮ラグビー場 | 試合前 | ||||
2023.12.03 | 国立競技場 | 試合前 | 登録メンバー |
関東大学ジュニア選手権
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.17 | 明治大学 八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.10.14 | 東海大学 湘南グラウンド | 試合前 | ||||
2023.10.22 | 明治大学 八幡山グラウンド | 試合前 | ||||
2023.10.29 | 慶應義塾大学 日吉グラウンド | 試合前 |
関東大学春季大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 登録メンバー | ||||
2023.05.14 | 熊本県えがお健康スタジアム | 登録メンバー | ||||
2023.05.28 | 山梨県JITリサイクルインクスタジアム | 登録メンバー | ||||
2023.06.03 | 静岡県小笠原総合運動公園エコパスタジアム | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2023.06.25 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート |
東日本セブンズ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.09 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | ||||
2023.04.09 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー | ||||
2023.04.09 | 秩父宮ラグビー場 | 登録メンバー |
定期戦
練習試合
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.06 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2023.05.07 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 登録メンバー | ||||
2023.05.27 | 東海大グラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.05.27 | 東海大グラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.06.04 | 明治大学 八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.06.10 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.06.17 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.06.25 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2023.08.16 | サニアパーク メイングラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.08.16 | サニアパーク メイングラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.08.19 | サニアパーク メイングラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.08.20 | サニアパーク Dグラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.08.20 | サニアパーク Dグラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2023.08.24 | サニアパーク Dグラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.08.24 | サニアパーク Dグラウンド | 登録メンバー | 試合レポート | |||
2023.08.26 | サニアパーク メイングラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.08.27 | サニアパーク メイングラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.08.27 | サニアパーク メイングラウンド | 登録メンバー | ||||
2023.09.17 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー |