練習試合 慶應義塾大学戦
練習試合
2026.05.16
10:30 K.O.
明治大学八幡山グラウンド
明治大学B
47
26 - 14
21 - 21
35
慶應美塾大学B
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 前半 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 後半 | 3 | 3 |
| 明治大学B | メンバー | 慶應美塾大学B |
|---|---|---|
| 道浦 康介 | 1.PR | |
| 須藤 蔣一 | 2.HO | |
| 和田 翔太 | 3.PR | |
| 工藤 大知 | 4.LO | |
| 百武 聖仁 | 5.LO | |
| 長谷川 壮馬 | 6.FL | |
| 古澤 将太 | 7.FL | |
| 糸山 結太 | 8.NO8 | |
| 小倉 光希矢 | 9.SH | |
| 坪井 悠 | 10.SO | |
| 瓜生 丈道 | 11.WTB | |
| 半田 悦翔 | 12.CTB | |
| 手崎 颯志 | 13.CTB | |
| 田中 ジェイス 海吏 | 14.WTB | |
| 田中 勝斗 | 15.FB | |
|
RESERVE |
| 明治大学B | 得点選手 | 慶應美塾大学B |
|---|---|---|
| 須藤蔣一、坪井悠、長谷川壮馬、田中ジェイス海吏、森洸志郎、後藤快斗2 | T | |
| 坪井悠3、伊藤利江人3 | G | |
| PG | ||
| DG |
