定期戦 VS同志社大学
定期戦
2019.10.20
13:00 K.O.
島津製作所グラウンド
明治大学
57
17 - 14
40 - 7
21
同志社大学
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 |
明治大学 | メンバー | 同志社大学 |
---|---|---|
安 昌豪 | 1.PR | |
武井 日向 | 2.HO | |
笹川 大五 | 3.PR | |
片倉 康瑛 | 4.LO | |
箸本 龍雅 | 5.LO | |
石井 洋介 | 6.FL | |
繁松 哲大 | 7.FL | |
坂 和樹 | 8.NO8 | |
飯沼 蓮 | 9.SH | |
山沢 京平 | 10.SO | |
石川 貴大 | 11.WTB | |
射場 大輔 | 12.CTB | |
森 勇登 | 13.CTB | |
山﨑 洋之 | 14.WTB | |
雲山 弘貴 | 15.FB | |
|
RESERVE |
明治大学 | 得点選手 | 同志社大学 |
---|---|---|
山﨑3、飯沼、武井、森、山沢、片倉、射場、 | T | |
山沢3、森3 | G | |
PG | ||
DG |