招待試合 天理大学戦
招待試合
2021.06.20
12:00 K.O.
飯田市総合運動場
明治大学
26
21 - 14
5 - 7
21
天理大学
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 前半 | 2 | 2 | ||||
1 | 0 | 後半 | 1 | 1 |
明治大学 | メンバー | 天理大学 |
---|---|---|
山本 耕生 | 1.PR | |
田森 海音 | 2.HO | |
為房 慶次朗 | 3.PR | |
亀井 茜風 | 4.LO | |
武内 慎 | 5.LO | |
木戸 大士郎 | 6.FL | |
福田 大晟 | 7.FL | |
大石 康太 | 8.NO8 | |
丸尾 祐資 | 9.SH | |
池戸 将太郎 | 10.SO | |
松本 純弥 | 11.WTB | |
江藤 良 | 12.CTB | |
児玉 樹 | 13.CTB | |
安田 昂平 | 14.WTB | |
秋濱 悠太 | 15.FB | |
|
RESERVE |
明治大学 | 得点選手 | 天理大学 |
---|---|---|
田森、江藤、為房、小澤 | T | |
池戸3 | G | |
PG | ||
DG |