関東大学ジュニア選手権 vs 慶應義塾大学Jr.
関東大学ジュニア選手権
2025.09.07
15:00 K.O.
慶應義塾大学日吉グラウンド
明治大学Jr.
85
42 - 7
43 - 10
17
慶應義塾大学Jr.
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 前半 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 4 | 後半 | 2 | 0 |
| 明治大学Jr. | メンバー | 慶應義塾大学Jr. |
|---|---|---|
| 伊藤 潤乃助 | 1.PR | |
| 高比良 恭介 | 2.HO | |
| 富田 陸 | 3.PR | |
| 倉掛 太雅 | 4.LO | |
| 百武 聖仁 | 5.LO | |
| 久保 太進 | 6.FL | |
| 工藤 大知 | 7.FL | |
| 中川 功己 | 8.NO8 | |
| 小倉 光希矢 | 9.SH | |
| 神尾 樹凛 | 10.SO | |
| 海老澤 琥珀 | 11.WTB | |
| 蓬田 雄 | 12.CTB | |
| 大和 哲将 | 13.CTB | |
| 大沼 隼人 | 14.WTB | |
| 山川 遥之 | 15.FB | |
|
RESERVE |
| 明治大学Jr. | 得点選手 | 慶應義塾大学Jr. |
|---|---|---|
| 高比良、海老澤、山川、大和、神尾、久保2、富田、大沼3、田中、伊藤利 | T | |
| 神尾8、伊藤利2 | G | |
| PG | ||
| DG |
