関東大学対抗戦 青山学院大学戦
関東大学対抗戦 第二戦
2025.09.27
15:30 K.O.
秩父宮ラグビー場
明治大学
91
35 - 7
56 -
7
青山学院大学
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 前半 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 8 | 後半 |
| 明治大学 | メンバー | 青山学院大学 |
|---|---|---|
| 田代 大介 | 1.PR | |
| 西野 帆平 | 2.HO | |
| 山口 匠 | 3.PR | |
| 菊池 優希 | 4.LO | |
| 物部 耀大朗 | 5.LO | |
| 亀井 秋穂 | 6.FL | |
| 最上 太尊 | 7.FL | |
| 利川 桐生 | 8.NO8 | |
| 田中 景翔 | 9.SH | |
| 伊藤 龍之介 | 10.SO | |
| 阿部 煌生 | 11.WTB | |
| 平 翔太 | 12.CTB | |
| 東 海隼 | 13.CTB | |
| 白井 瑛人 | 14.WTB | |
| 古賀 龍人 | 15.FB | |
|
RESERVE |
| 明治大学 | 得点選手 | 青山学院大学 |
|---|---|---|
| 物部3、平翔2、東、田中、倉掛、古賀龍2、阿部2、中川 | T | |
| 平翔7、萩井6 | G | |
| PG | ||
| DG |
