第26回 東日本セブンズ 準々決勝 医歯薬選抜戦
東日本セブンズ
2025.04.13
13:00 K.O.
秩父宮ラグビー場
明治大学
46
29 - 0
17 - 0
0
医歯薬選抜
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 前半 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | 後半 | 0 | 0 |
明治大学 | メンバー | 医歯薬選抜 |
---|---|---|
1.PR | ||
2.HO | ||
3.PR | ||
4.LO | ||
5.LO | ||
6.FL | ||
7.FL | ||
8.NO8 | ||
9.SH | ||
10.SO | ||
11.WTB | ||
12.CTB | ||
13.CTB | ||
14.WTB | ||
15.FB | ||
RESERVE |
明治大学 | 得点選手 | 医歯薬選抜 |
---|---|---|
田中4、東2、古賀龍、長谷川諒、 | T | |
東2、古賀龍 | G | |
PG | ||
DG |