関東大学対抗戦 立教大学戦
関東大学対抗戦 第四戦
2024.10.12
14:00 K.O.
太田市運動公園陸上競技場
明治大学
57
26 - 15
31 - 0
15
立教大学
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 前半 | 2 | 1 | 1 | |||
5 | 3 | 後半 | 0 | 0 |
明治大学 | メンバー | 立教大学 |
---|---|---|
檜山 蒼介 | 1.PR | |
西野 帆平 | 2.HO | |
倉島 昂大 | 3.PR | |
田島 貫太郎 | 4.LO | |
佐藤 大地 | 5.LO | |
大川 虎拓郎 | 6.FL | |
福田 大晟 | 7.FL | |
木戸 大士郎 | 8.NO8 | |
柴田 竜成 | 9.SH | |
伊藤 龍之介 | 10.SO | |
海老澤 琥珀 | 11.WTB | |
平 翔太 | 12.CTB | |
秋濱 悠太 | 13.CTB | |
白井 瑛人 | 14.WTB | |
萩井 耀司 | 15.FB | |
|
RESERVE |
明治大学 | 得点選手 | 立教大学 |
---|---|---|
海老澤2、秋濱2、西野、伊藤龍、竹之下、田中景、金勇 | T | |
平3、伊藤龍2、萩井 | G | |
PG | ||
DG |