第25回 東日本セブンズ チャンピオンシップ決勝 帝京大学戦
東日本セブンズ
2024.04.14
16:40 K.O.
熊谷ラグビー場Aグラウンド
明治大学
28
14 - 21
14 - 12
33
帝京大学
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 前半 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 後半 | 2 | 1 |
| 明治大学 | メンバー | 帝京大学 |
|---|---|---|
| 1.PR | ||
| 2.HO | ||
| 3.PR | ||
| 4.LO | ||
| 5.LO | ||
| 6.FL | ||
| 7.FL | ||
| 8.NO8 | ||
| 大和 哲将 | 9.SH | |
| 10.SO | ||
| 11.WTB | ||
| 12.CTB | ||
| 13.CTB | ||
| 阿部 煌生 | 14.WTB | |
| 15.FB | ||
|
RESERVE |
| 明治大学 | 得点選手 | 帝京大学 |
|---|---|---|
| 阿部、金昂、坂本、山村 | T | |
| 仲間4 | G | |
| PG | ||
| DG |
