第25回 東日本セブンズ チャンピオンシップ準決勝 筑波大学戦
東日本セブンズ
2024.04.14
15:00 K.O.
熊谷ラグビー場Aグラウンド
明治大学
24
7 - 21
17 - 0
21
筑波大学
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前半 | 3 | 3 | ||||
3 | 1 | 後半 | 0 | 0 |
明治大学 | メンバー | 筑波大学 |
---|---|---|
1.PR | ||
2.HO | ||
3.PR | ||
4.LO | ||
5.LO | ||
6.FL | ||
7.FL | ||
8.NO8 | ||
大和 哲将 | 9.SH | |
吉田 輝雅 | 10.SO | |
金 昂平 | 11.WTB | |
坂本 公平 | 12.CTB | |
瓜生 丈道 | 13.CTB | |
阿部 煌生 | 14.WTB | |
山村 和也 | 15.FB | |
|
RESERVE |
明治大学 | 得点選手 | 筑波大学 |
---|---|---|
山村2、阿部、坂本 | T | |
坂本、仲間 | G | |
PG | ||
DG |