関東ラグビー協会100周年記念試合 15人制東西学生対抗戦
その他
2024.06.30
14:30 K.O.
秩父宮ラグビー場
東軍学生代表
63
42 - 12
21 - 12
24
西軍学生代表
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 前半 | 2 | 1 | ||||
3 | 3 | 後半 | 2 | 1 |
東軍学生代表 | メンバー | 西軍学生代表 |
---|---|---|
梅田 海星 | 1.PR | |
中山 大暉 | 2.HO | |
倉島 昂大 | 3.PR | |
栗田 文介 | 4.LO | |
ジュアン・ウーストハイゼン | 5.LO | |
薄田 周希 | 6.FL | |
福田 大晟 | 7.FL | |
青木 恵斗 | 8.NO8 | |
李 錦寿 | 9.SH | |
野中 健吾 | 10.SO | |
アポロサ・デレナラギ | 11.WTB | |
近藤 翔耶 | 12.CTB | |
コンラッド・セブンスター | 13.CTB | |
中川 湧眞 | 14.WTB | |
金 昂平 | 15.FB | |
|
RESERVE |
東軍学生代表 | 得点選手 | 西軍学生代表 |
---|---|---|
金昂平2、坂本2、福田1 | T | |
坂本2 | G | |
PG | ||
DG |