練習試合 早稲田大学戦
練習試合
2023.12.10
14:00 K.O.
早稲田大学上井草グラウンド
明治大学
40
21 - 12
19 - 0
12
早稲田大学
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 前半 | 2 | 1 | ||||
3 | 2 | 後半 | 0 |
明治大学 | メンバー | 早稲田大学 |
---|---|---|
伊藤 潤乃助 | 1.PR | |
渡邊 元隆 | 2.HO | |
古田 空 | 3.PR | |
松本 光貴 | 4.LO | |
田島 貫太郎 | 5.LO | |
柳田 治久 | 6.FL | |
住吉 一晟 | 7.FL | |
石浦 大貴 | 8.NO8 | |
大越 勇気 | 9.SH | |
青木 大輔 | 10.SO | |
榎本 凜太郎 | 11.WTB | |
吉田 輝雅 | 12.CTB | |
石塚 勝己 | 13.CTB | |
西川 賢哉 | 14.WTB | |
林 哲平 | 15.FB | |
|
RESERVE |
明治大学 | 得点選手 | 早稲田大学 |
---|---|---|
石浦1、西川1、柳田1、伊藤潤1、金昂1、山村1 | T | |
大越3、仲間2 | G | |
PG | ||
DG |