関東大学対抗戦 早稲田大学戦
関東大学対抗戦 7
2023.12.03
14:00 K.O.
国立競技場
明治大学
58
27 - 3
31 - 35
38
早稲田大学
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 前半 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 後半 | 5 | 5 |
| 明治大学 | メンバー | 早稲田大学 |
|---|---|---|
| 床田 淳貴 | 1.PR | |
| 松下 潤一郎 | 2.HO | |
| 為房 慶次朗 | 3.PR | |
| 山本 嶺二郎 | 4.LO | |
| 亀井 茜風 | 5.LO | |
| 森山 雄太 | 6.FL | |
| 福田 大晟 | 7.FL | |
| 木戸 大士郎 | 8.NO8 | |
| 萩原 周 | 9.SH | |
| 伊藤 耕太郎 | 10.SO | |
| 海老澤 琥珀 | 11.WTB | |
| 平 翔太 | 12.CTB | |
| 秋濱 悠太 | 13.CTB | |
| 安田 昂平 | 14.WTB | |
| 池戸 将太郎 | 15.FB | |
|
RESERVE |
| 明治大学 | 得点選手 | 早稲田大学 |
|---|---|---|
| 松下2、安田2、為房1、伊藤耕1、池戸1、登根1、海老澤1 | T | |
| 平2、池戸2、伊藤耕1 | G | |
| 平1 | PG | |
| DG |
