関東大学ラグビーオールスターゲーム
その他
2022.07.03
14:00 K.O.
秩父宮ラグビー場
対抗戦選抜
42
28 - 26
14 - 12
38
リーグ戦選抜
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 前半 | 4 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 後半 | 2 | 1 |
| 対抗戦選抜 | メンバー | リーグ戦選抜 |
|---|---|---|
| 1.PR | ||
| 江良 颯(帝京大学) | 2.HO | |
| 亀山 昇太郎(早稲田大学) | 3.PR | |
| 4.LO | ||
| 5.LO | ||
| 青木 恵斗(帝京大学) | 6.FL | |
| 高武 俊輔 (慶應義塾大学) | 7.FL | |
| 奥井 章仁 (帝京大学) | 8.NO8 | |
| 宮尾 昌典(早稲田大学) | 9.SH | |
| 高本 幹也 (帝京大学) | 10.SO | |
| 11.WTB | ||
| 12.CTB | ||
| 岡﨑 颯馬(早稲田大学) | 13.CTB | |
| 高本 とむ (帝京大学) | 14.WTB | |
| 15.FB | ||
|
RESERVE |
| 対抗戦選抜 | 得点選手 | リーグ戦選抜 |
|---|---|---|
| T | ||
| G | ||
| PG | ||
| DG |
