2026 PLAYERS & STAFF
岡元 聡志
SATOSHI OKAMOTO
| POSITION | GRADE | BIRTHDAY | HEIGHT / WEIGHT | BLOOD TYPE |
|---|---|---|---|---|
| SH | 1年生 | 2007.08.18(18歳) | 165cm/70kg | A型 |
| 出身校 | 京都成章 |
|---|---|
| 所属学部 | 商学部 |
| ラグビーを始めたきっかけ | 家族の影響 |
| 座右の銘 | 継続は力なり |
| ラグビー歴(何年目) | 13年 |
| ラグビーでの自分の持ち味 | ラン |
| 目標とする人物 | アントワーヌ・デュポン |
| 今年の目標 | SHとしての経験を積み、チームの勝利に貢献できる選手になる |
| 固有背番号 | 46 |

