関東対抗戦 明治大学 VS 立教大学
関東大学対抗戦
2020.10.04
13:00 K.O.
明治大学八幡山グラウンド
明治大学
73
38 - 3
35 - 12
15
立教大学
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 明治大学 | メンバー | 立教大学 |
|---|---|---|
| 1.PR | ||
| 2.HO | ||
| 3.PR | ||
| 4.LO | ||
| 5.LO | ||
| 6.FL | ||
| 7.FL | ||
| 8.NO8 | ||
| 9.SH | ||
| 10.SO | ||
| 11.WTB | ||
| 12.CTB | ||
| 13.CTB | ||
| 14.WTB | ||
| 15.FB | ||
|
|
RESERVE |
| 明治大学 | 得点選手 | 立教大学 |
|---|---|---|
| 石田,山本嶺,繁松,松本,齋藤大(2),高比良,辻,飯沼,児玉(2) | T | 相良,小林 |
| 池戸(9),児玉 | G | 小林 |
| PG | 小林 | |
| DG |
