2026 SEASON
関東大学対抗戦
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一戦 | 2026.09.12 | 秩父宮ラグビー場 | 試合前 | |||
| 第二戦 | 2026.09.27 | 小田原市城山陸上競技場 | 試合前 | |||
| 第三戦 | 2026.10.11 | 足利ガスグラウンド | 試合前 | |||
| 第四戦 | 2026.10.24 | 大和なでしこ三機スタジアム | 試合前 | |||
| 第五戦 | 2026.11.01 | 秩父宮ラグビー場 | 試合前 | |||
| 第六戦 | 2026.11.22 | 秩父宮ラグビー場 | 試合前 | |||
| 第七戦 | 2026.12.06 | MUFGスタジアム(国立競技場) | 試合前 |
関東大学春季大会
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.03 | 熊谷ラグビー場 | 登録メンバー | ||||
| 2026.05.10 | 小田原城山陸上競技場 | 登録メンバー | ||||
| 2026.05.31 | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム | 登録メンバー | ||||
| 2026.06.07 | ミクニワールドスタジアム北九州 | 登録メンバー | ||||
| 2026.06.28 | 筑波大学グラウンド | 登録メンバー |
東日本セブンズ
定期戦
招待試合
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.17 | えがお健康スタジアム | 登録メンバー | ||||
| 2026.05.24 | JITリサイクルインクスタジアム | 登録メンバー | ||||
| 2026.06.14 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 登録メンバー |
練習試合
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | メンバー | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2026.05.23 | 帝京大学百草グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2026.05.30 | 東海大学湘南校舎ラグビー場 | 登録メンバー | ||||
| 2026.06.13 | 明治大学八幡山グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2026.06.28 | 筑波大学グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2026.07.04 | 早稲田大学上井草グラウンド | 登録メンバー | ||||
| 2026.08.16 | サニアパークDグラウンド | 試合前 | ||||
| 2026.08.16 | サニアパークDグラウンド | 試合前 | ||||
| 2026.08.17 | 24番グラウンド | 試合前 | ||||
| 2026.08.20 | サニアパークメイングラウンド | 試合前 | ||||
| 2026.08.20 | サニアパークメイングラウンド | 試合前 | ||||
| 2026.08.23 | サニアパークDグラウンド | 試合前 | ||||
| 2026.08.25 | サニアパークメイングラウンド | 試合前 | ||||
| 2026.08.25 | サニアパークメイングラウンド | 試合前 |
