試合情報

大学選手権

日付 対戦相手 試合会場 試合結果
2009/12/27  vs 関西学院大学 瑞穂ラグビー場 ○ 62- 29
2009/12/20  vs 拓殖大学 熊谷ラグビー場 ○ 19- 12

※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

関東対抗戦

日付 対戦相手 試合会場 試合結果
2009/12/06  vs 早稲田大学 国立 ● 14- 16
2009/11/22  vs 帝京大学 秩父宮 ● 0- 56
2009/11/08  vs 筑波大学 ユアテック仙台 ● 24- 43
2009/11/01  vs 慶應義塾大学 秩父宮 ● 5- 39
2009/10/17  vs 立教大学 熊谷 ○ 24- 5
2009/10/04  vs 成蹊大学 熊谷 ○ 69- 12
2009/09/12  vs 日本体育大学 ニッパツ三ツ沢球技場 ○ 38- 13

※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

関東ジュニア選手権

日付 対戦相手 試合会場 試合結果
2009/11/28 Jr vs 帝京大学 帝京大学グラウンド ● 7- 31
2009/11/15 Jr vs 慶應義塾大学 慶應日吉グラウンド ● 26- 34
2009/10/25 Jr vs 法政大学 八幡山グラウンド ● 24- 30
2009/10/11 Jr vs 帝京大学 八幡山グラウンド ○ 27- 17
2009/09/27 Jr vs 早稲田大学 早稲田大学上井草グランド ○ 36- 29
2009/09/20 Jr vs 関東学院大学 八幡山グラウンド ● 19- 34

※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

全早慶明三大学対抗試合

※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

招待試合

日付 対戦相手 試合会場 試合結果
2009/06/21  vs 早稲田大学 月寒屋外競技場 ● 17- 33
2009/06/14  vs 慶應義塾大学 草薙球技場 ○ 24- 21
2009/06/07  vs 同志社大学 長野県伊那市ウエストスポーツパーク内 伊那市陸上競技場 ○ 66- 7
2009/05/24  vs 釜石シーウェイブス 盛岡南公園球技場 ● 21- 54
2009/04/05 7’s vs 栗田工業 YC&ACグラウンド ● 5- 28
2009/04/05 7’s vs YC&AC YC&ACグラウンド ● 5- 33

※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

練習試合

日付 対戦相手 試合会場 試合結果
2009/11/28 C vs 帝京大学C 帝京大学グラウンド ● 7- 33
2009/11/15 C vs 慶應義塾大学C 慶応大学日吉グラウンド ○ 34- 19
2009/10/25  vs 法政大学C 明治大学・八幡山グラウンド ○ 53- 5
2009/10/11 C vs 帝京大学C 明治大学八幡山グラウンド ● 10- 33
2009/09/27 C vs 早稲田大学C 早稲田大学上井草グラウンド ● 27- 46
2009/09/20 C vs 関東学院大学C 明治大学・八幡山グラウンド ● 19- 56
2009/08/28 B vs 日本大学B ダボス高島屋47番グラウンド ○ 40- 7
2009/08/28 A vs 同志社大学A ダボス高島屋46番グラウンド ○ 54- 7
2009/08/25 C vs 龍谷大学A ダボス高島屋45番グラウンド ○ 73- 0
2009/08/25 D vs 玉川大学A ダボス高島屋45番グラウンド ○ 36- 12
2009/08/22 A vs 帝京大学A サニアパーク ○ 26- 21
2009/08/22 B vs 帝京大学B サニアパーク ● 5- 21
2009/08/21 C vs 帝京大学C ダボス高島屋グラウンド ○ 26- 24
2009/08/21 D vs 帝京大学D ダボス高島屋グラウンド ● 19- 34
2009/08/18 B vs 慶應義塾大学B サニアパーク ○ 29- 5
2009/08/18 A vs 慶應義塾大学A サニアパーク ● 12- 46
2009/08/17 C vs 青山学院大学B ダボス高島屋45番グラウンド ○ 61- 17
2009/08/17 D vs 立正大学D ダボス高島屋45番グラウンド ○ 38- 5
2009/06/27  vs 富士ゼロックス 明治大学八幡山グラウンド ○ 50- 5
2009/06/20 C vs 早稲田大学C 明治大学・八幡山グラウンド ○ 31- 26
2009/06/20 B vs 早稲田大学B 明治大学・八幡山グラウンド ● 12- 87
2009/06/17 新人 vs 慶應義塾大学新人 慶応日吉グラウンド ○ 31- 7
2009/06/13 D vs 慶應義塾大学D 明治大学・八幡山グラウンド ○ 28- 24
2009/06/13 C vs 慶應義塾大学C 明治大学・八幡山グラウンド ○ 48- 17
2009/06/13 B vs 慶應義塾大学B 明治大学・八幡山グラウンド ○ 36- 28
2009/06/03 新人 vs 早稲田大学新人 早稲田大学上井草グラウンド ○ 96- 0
2009/05/31  vs 明治学院大学A 八幡山グラウンド ○ 50- 19
2009/05/17  vs 青山学院大学A 八幡山グラウンド ○ 65- 0
2009/05/17 B vs 青山学院大学B 八幡山グラウンド ○ 27- 19
2009/05/17  vs 成城大学A 八幡山グラウンド ○ 97- 0
2009/05/10 B vs 流通経済大学B 八幡山グラウンド ○ 62- 0
2009/05/10 A vs 流通経済大学A 八幡山グラウンド ○ 36- 24
2009/05/10 C vs 流通経済大学C 八幡山グラウンド ○ 54- 14
2009/05/05 B vs 立正大学B 八幡山グラウンド ○ 38- 7
2009/05/05 A vs 立正大学A 八幡山グラウンド ○ 34- 12

※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

その他

日付 対戦相手 試合会場 試合結果
2009/06/28  vs 横河電機B 明治大学・八幡山グラウンド ● 15- 31

※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

最新試合結果

VS 帝京大学
2010/01/02 大学選手権
国立競技場
12 - 43
T G PG DG   T G PG DG
1 0 0 0 1st 2 2 3 0
1 1 0 0 2nd 3 1 1 0
2 1 0 0 Total 5 3 4 0

試合予定