- トップ
- 試合情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2011/11/27 | B vs 慶應義塾大学B | 八幡山G | ● 12- 18 |
| 2011/10/16 | B vs 東海大学B | 八幡山G | ● 36- 42 |
| 2011/10/09 | B vs 慶應義塾大学B | 慶應・日吉G | ○ 64- 12 |
| 2011/10/01 | B vs 帝京大学B | 八幡山G | ● 11- 26 |
| 2011/09/25 | B vs 早稲田大学B | 八幡山G | ○ 36- 24 |
| 2011/09/11 | B vs 関東学院大学B | 八幡山G | ○ 66- 14 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2011/09/04 | A vs 秋田ノーザンブレッツ | 秋田 | ○ 54- 0 |
| 2011/06/19 | A vs 慶應義塾大学A | 月寒競技場 | ● 27- 28 |
| 2011/06/12 | A vs 九州電力A | 佐賀 | ● 7- 22 |
| 2011/05/29 | A vs 同志社大学A | 西京極総合運動公園 | ○ 28- 7 |
| 2011/05/22 | A vs 早稲田大学A | 下関陸上競技場 | ○ 43- 29 |
| 2011/05/15 | A vs 東海大学A | 静岡 | ○ 33- 26 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2011/06/04 | vs 東京大学 | 八幡山G | ○ 91- 0 |
| 2011/05/05 | ALL vs 早稲田大学ALL | 秩父宮 | ● 12- 28 |
| 2011/05/05 | ALL vs 慶應義塾大学ALL | 秩父宮 | ○ 21- 19 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
| VS 筑波大学 | ||
|---|---|---|
|
2011/12/25 大学選手権 瑞穂ラグビー場 |
||
| 9 | - | 11 |
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 前 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 計 | 1 | 0 | 2 | 0 |



























